產(chǎn)品描述
型號(hào) | NimbleTrack-C | |
掃描模式 | 高速掃描 | 34束交又藍(lán)色激光線 |
精細(xì)掃描 | 7束平行藍(lán)色激光線 | |
深孔掃描 | 額外1束藍(lán)色激光線 | |
精度(1)(單掃描儀) | 最高0.020 mm | |
精度(1)(跟蹤式 | 最高0.025 mm | |
單站跟蹤距離 | 3200 mm | |
體積精度2)(距離跟蹤器3.2 m) | 0.064mm | |
體積精度(配合MSCAN全局?jǐn)z影測(cè)量系統(tǒng)) | 0.044 mm+0.012 mm/m | |
孔位置精度 | 0.050 mm | |
激光類別 | ClassⅡ(人眼安全 | |
最高分辨率 | 0.020 mm | |
基準(zhǔn)距 | 300 mm | |
景深 | 400mm | |
最大掃描面幅 | 500 mm×600 mm | |
掃描幀率 | 120 fps | |
最高掃描速率 | 4,900,000次測(cè)量/秒 | |
掃描儀尺寸 | 238mm×203mm×230mm |
相關(guān)產(chǎn)品
免費(fèi)獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)